Excellent fruit








| Forme | Forme | Porte Greffe | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scion | Cognassier BA29 | 23,00 € | ||
![]() | Scion fort | Cognassier BA29 | 28,50 € | ||
![]() | Scion préformé | Cognassier BA29 | 34,00 € |
| Forme | Forme | Porte Greffe | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scion | Cognassier BA29 | 23,00 € | ||
![]() | Scion fort | Cognassier BA29 | 28,50 € | ||
![]() | Scion préformé | Cognassier BA29 | 34,00 € |








Fruit de calibre moyen à gros, côtelé, chair juteuse et très aromatique, le plus parfumé de tous.
Arbre vigoureux et buissonnant. Très rustique et très fertile. Le cognassier résiste bien à l'humidité du sol et aux froids hivernaux. Sa floraison tardive du mois de mai le met à l'abri des gelées printanières.
| Poids | ND |
|---|---|
| Forme | Demi-tige, Scion, Scion fort, Scion préformé |
| Porte Greffe | Cognassier BA29 |
| Mise à fruit | Deuxième à troisième année après la plantation. |
| Distance de plantation | 2, 5 m à 5 m |
| Taille adulte | 4 m à 5 m |
| Pollinisateur | Autofertile, meilleur rendement avec d'autres variétés au verger. |
| Type de sol | Tout sol |
©Copyright - 2025 - La Pépinière d'Auguste - Tous droits réservés - Co-créé avec WooProtect