Convient parfaitement à la montagne








| Forme | Forme | Porte Greffe | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scion | MM106 | 23,00 € | ||
![]() | Scion | Franc | 23,00 € | ||
![]() | Scion fort | MM106 | 28,50 € | ||
![]() | Scion fort | Franc | 28,50 € | ||
![]() | Scion préformé | MM106 | 34,00 € |
| Forme | Forme | Porte Greffe | Prix | Quantité | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Scion | MM106 | 23,00 € | ||
![]() | Scion | Franc | 23,00 € | ||
![]() | Scion fort | MM106 | 28,50 € | ||
![]() | Scion fort | Franc | 28,50 € | ||
![]() | Scion préformé | MM106 | 34,00 € |








Fruit de calibre moyen à gros, épiderme liégeux, vert fardé de rouge-violet. Chair blanche, juteuse, sucrée et parfumée. Excellente conservation, bonne à tout usage.
Arbre vigoureux et productif au port étalé, il s'adapte très bien sur tout type de sol et présente une large capacité d’adaptation à des conditions de température et de pluviométrie très variables.
| Poids | ND |
|---|---|
| Forme | Demi-tige, Scion, Scion fort, Scion préformé |
| Porte Greffe | Franc |
| Mise à fruit | Entre une à trois années après plantation selon le porte-greffe |
| Distance de plantation | Entre 1m20 et 10 m selon le porte-greffe |
| Taille adulte | Entre 3 m et 10 m selon le porte-greffe |
| Pollinisateur | Besoin d'un autre pommier |
| Type de sol | Tout sol |
©Copyright - 2025 - La Pépinière d'Auguste - Tous droits réservés - Co-créé avec WooProtect